微信號:13308661401掃一掃 聯(lián)系我們
程力威牌CLW5251TDYZ6多功能抑塵車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5251TDYZ6多功能抑塵車 | 外形尺寸: | 11020,11520,11545,11600×2480×3750(mm) |
排放水平: | 國六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 16/14(°) |
額定質量: | 10370,10305(Kg) | 前懸后懸: | 1450/3200(mm) |
整備質量: | 14500(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | LNG | 底盤型號: | ZZ5256XXYN504GF1CL |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1998,2015,2035(mm) |
軸距: | 4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350(mm) | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/10,11/10,3/-/- |
輪胎數(shù): | 10(個) | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MT07.29-60 | 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 | 216/293 |
其它: | |||
專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/軸距/后伸對應關系為(mm):11020/4300+1350/720,11245/4275+1400/920,11520/4600+1350/920,11545/4575+1400/920,11600/4300+1350/1300.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500.ABS系統(tǒng)控制器生產企業(yè)/型號為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.當裝配抑塵距離為60米及80米抑塵霧炮時,后伸為720mm,當裝配抑塵距離為80米和100米抑塵霧炮時,后伸為920mm,當裝配抑塵距離為120米抑塵霧炮時,后伸為1300mm. |